Beskrivelse
| GUSSURI 4100 | MSZ-AY25VGK |
| LAVESTE LYDNIVÅ | 18 |
| MAKS KAPASITET VED +7 °C | 4,1 |
| SCOP | 4,7 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C (KW) | 2,5 |
VARMEFUNKSJON (kW)
| KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 1,0-4,1 |
| NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 3,2 |
| EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,78 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 2,5 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | – |
KJØLEFUNKSJON
| KAPASITET (MIN-MAKS) | 0,9-3,4 |
| KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 2,5 |
| EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,6 |
TEKNISKE DATA
| SCOP | 4,7 |
| ENERGIMERKE VARMEDRIFT | A++ |
| SEER | 8,7 |
| ENERGIMERKE KJØLEDRIFT | A+++ |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -20°C |
INNEDEL TEKNISK DATA
| LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 18-24-34-39-45 |
| LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | 57 |
| LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER) | 4,0-11,8 |
| DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 299X798X245 |
| VEKT (KG) | 10,5 |
UTEDEL TEKNISKE DATA
| LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 48 |
| SIKRING | 10A |
| DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 550X800X285 |
| VEKT (KG) | 27 |
| KJØLEMEDIE | R32 |
| CO2-EKVIVALENT (TONN) | 0,37 |
| KJØLEMEDIEFYLLING (KG) | 0,55 |
UTSTYR & FUNKSJONER
| HYPER HEATING | – |
| INNEBYGGET WIFI | X |
| VIFTEMODUS | X |
| UKETIMER | X |
| 10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
| VARMESPREDER-FUNKSJON | X |
| I-SEE SENSOR | – |
| DOBLE LUFTSPJELD | – |
| NATTMODUS | X |
| DRIFTSLÅS | X |
| VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
| SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.